Опоры ТП по ОСТ 36-146-88

Опоры ТП

  1. Тавр, изготовленный из двутавра по ГОСТ 8239-89
  2. Сварное тавровое сечение
  3. Ребро
  4. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной осевой нагрузке Pz, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной 0,5 от осевой нагрузки Pz, кН Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 18-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 20-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 25-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 32-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 38-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 45-ТП-АС00 0,60 70 50 2 1,5 2 50х70х100
Опора 18-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 20-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 25-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 32-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 38-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 45-ТП-АС10 0,70 100 50 2 1 2 50х100х100
Опора 57-ТП-А11 1,80 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 57-ТП-А12 3,60 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 57-ТП-АС11 1,70 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 57-ТП-АС12 3,40 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 57-ТП-А21 3,10 150 90 4 0 0 135х150х170
Опора 57-ТП-А22 6,20 150 250 4 3 7 135х150х340
Опора 57-ТП-АС21 2,20 150 90 4 0 0 100х150х170
Опора 57-ТП-АС22 4,40 150 250 4 3 7 100х150х340
Опора 76-ТП-А11 1,80 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 76-ТП-А12 3,60 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 76-ТП-АС11 1,70 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 76-ТП-АС12 3,40 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 76-ТП-А21 3,10 150 90 4 0 0 135х150х170
Опора 76-ТП-А22 6,20 150 250 4 3 7 135х150х340
Опора 76-ТП-АС21 2,20 150 90 4 0 0 100х150х170
Опора 76-ТП-АС22 4,40 150 250 4 3 7 100х150х340
Опора 89-ТП-А11 1,80 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 89-ТП-А12 3,60 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 89-ТП-АС11 1,70 100 90 4 0 0 100х100х170
Опора 89-ТП-АС12 3,40 100 250 4 3 7 100х100х340
Опора 89-ТП-А21 3,10 150 90 4 0 0 135х150х170
Опора 89-ТП-А22 6,20 150 250 4 3 7 135х150х340
Опора 89-ТП-АС21 2,20 150 90 4 0 0 100х150х170
Опора 89-ТП-АС22 4,40 150 250 4 3 7 100х150х340
Опора 108-ТП-Б12 4,00 100 90 9,5 18 35 100х117х170
Опора 108-ТП-БС12 3,80 100 250 9,5 18 35 100х117х340
Опора 108-ТП-Б22 7,00 150 90 9,5 18 35 135х167х170
Опора 108-ТП-БС22 5,00 150 250 9,5 18 35 100х167х340
Опора 133-ТП-Б12 4,00 100 90 9,5 18 35 100х113х170
Опора 133-ТП-БС12 3,80 100 250 9,5 18 35 100х113х340
Опора 133-ТП-Б22 7,00 150 90 9,5 18 35 135х163х170
Опора 133-ТП-БС22 5,00 150 250 9,5 18 35 100х163х340
Опора 159-ТП-Б12 4,00 100 90 9,5 18 35 100х110х170
Опора 159-ТП-БС12 3,80 100 250 9,5 18 35 100х110х340
Опора 159-ТП-Б22 7,00 150 90 9,5 18 35 135х160х170
Опора 159-ТП-БС22 5,00 150 250 9,5 18 35 100х160х340

Смотреть все опоры