Опоры швеллерные приварные ШП по ОСТ 36-146-88

Опоры швеллерные приварные

Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной осевой нагрузке Pz, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной 0,5 от осевой нагрузки Pz, кН Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 57-ШП-А1 0,50 17 50 2,5 10 50x32x100
Опора 57-ШП-А2 1,00 17 100 2,5 10 50x32x200
Опора 76-ШП-А1 0,50 23 50 3 10 50x32x100
Опора 76-ШП-А2 1,00 23 100 3 10 50x32x200
Опора 89-ШП-А1 0,70 15 50 5 20 80x40x100
Опора 89-ШП-А2 1,40 15 100 5 30 80x40x200
Опора 108-ШП-А1 0,70 22 50 6 20 80x40x100
Опора 108-ШП-А2 1,40 22 100 6 30 80x40x200
Опора 133-ШП-А1 0,90 23 50 8 30 100x46x100
Опора 133-ШП-А2 2,10 23 100 8 50 100x46x250
Опора 159-ШП-А1 0,90 28 50 10 30 100x46x100
Опора 159-ШП-А2 2,10 28 100 10 50 100x46x250
Опора 219-ШП-А1 1,60 34 60 20 50 120x52x150
Опора 219-ШП-А2 2,60 34 120 20 75 120x52x250
Опора 273-ШП-А1 2,10 38 90 25 60 120x52x200
Опора 273-ШП-А2 3,10 38 120 40 90 120x52x300
Опора 325-ШП-А1 2,10 40 90 25 50 120x52x200
Опора 325-ШП-А2 3,10 40 120 40 80 120x52x300
Опора 377-ШП-А1 2,80 46 90 30 70 160x64x200
Опора 377-ШП-А2 4,30 46 120 50 100 160x64x300
Опора 426-ШП-А1 2,80 48 90 30 60 160x64x200
Опора 426-ШП-А2 4,30 48 120 50 90 160x64x300
Опора 530-ШП-А1 4,60 56 120 50 80 200x76x250
Опора 530-ШП-А2 7,40 46 250 70 120 200x76x400
Опора 630-ШП-А1 4,60 60 120 60 65 200x76x250
Опора 630-ШП-А2 7,40 60 250 80 120 200x76x400
Опора 820-ШП-А1 12,70 72 250 100 120 300x100x400

Смотреть все опоры