Опоры катковые направляющие КН по ОСТ 36-146-88

Приварные

Опоры катковые направляющие приварные

  1. Опора КП
  1. Катки
  2. Опорная плита
  3. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной осевой нагрузке Pz, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной 0,5 от осевой нагрузки Pz, кН Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 219-КН-А11 17,50 170 200 25 320x229x200
Опора 219-КН-А12 39,90 170 260 25 320x229x380
Опора 219-КН-А13 62,50 170 600 25 320x229x700
Опора 219-КН-Б12 40,80 174 260 25 320x229x380
Опора 219-КН-Б13 63,40 174 600 25 320x229x700
Опора 273-КН-А11 17,40 170 200 25 320x210x200
Опора 273-КН-А12 40,90 170 260 40 320x210x380
Опора 273-КН-А13 64,80 170 600 40 320x210x700
Опора 273-КН-Б12 41,90 170 260 40 320x210x380
Опора 273-КН-Б13 65,80 170 600 40 320x210x700
Опора 325-КН-А11 18,10 170 200 45 320x201x200
Опора 325-КН-А12 40,70 170 260 70 320x201x380
Опора 325-КН-А13 64,30 170 600 70 320x201x700
Опора 325-КН-Б12 41,70 170 260 70 320x201x380
Опора 325-КН-Б13 65,30 170 600 70 320x201x700
Опора 377-КН-А11 18,10 170 200 45 320x196x200
Опора 377-КН-А12 40,50 170 260 70 320x196x380
Опора 377-КН-А13 64,00 170 600 70 320x196x700
Опора 377-КН-Б12 41,50 170 260 70 320x196x380
Опора 377-КН-Б13 65,00 170 600 70 320x196x700
Опора 426-КН-А11 19,50 170 200 45 320x192x200
Опора 426-КН-А12 43,60 170 260 80 320x192x380
Опора 426-КН-А13 69,30 170 600 80 320x192x700
Опора 426-КН-Б12 45,00 170 260 80 320x192x380
Опора 426-КН-Б13 71,20 170 600 80 320x192x700
Опора 530-КН-А11 27,00 170 200 60 420x213x200
Опора 530-КН-А12 60,20 170 260 120 420x213x420
Опора 530-КН-А13 91,90 170 600 120 420x213x700
Опора 530-КН-Б12 61,50 170 260 120 420x213x420
Опора 530-КН-Б13 94,60 170 600 120 420x213x700
Опора 630-КН-А11 26,80 170 200 60 420x205x200
Опора 630-КН-А12 59,80 170 260 120 420x205x420
Опора 630-КН-А13 91,20 170 200 120 420x205x700
Опора 630-КН-Б12 61,50 170 260 120 420x205x420
Опора 630-КН-Б13 93,90 170 600 120 420x205x700
Опора 820-КН-А12 63,50 170 260 126 420x195x420
Опора 820-КН-А13 97,90 170 600 126 420x195x700
Опора 820-КН-Б12 67,00 170 260 126 420x195x420
Опора 820-КН-Б13 101,40 170 600 126 420x195x700
Опора 1020-КН-А12 95,00 170 260 186 620x231x420
Опора 1020-КН-А13 146,40 170 600 186 620x231x700
Опора 1020-КН-Б12 104,00 170 260 186 620x231x420
Опора 1020-КН-Б13 156,30 170 600 186 620x231x700
Опора 1220-КН-А12 94,50 170 260 186 620x220x420
Опора 1220-КН-А13 145,20 170 600 186 620x220x700
Опора 1220-КН-Б12 104,10 170 260 186 620x220x420
Опора 1220-КН-Б13 154,80 170 600 186 620x220x700
Опора 1420-КН-А12 100,00 170 260 186 620x212x420

Хомутовые

Опоры катковые направляющие хомутовые

  1. Опора КХ
  2. Катки
  3. Опорная плита
  4. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной осевой нагрузке Pz, кН Осевая допустимая нагрузка для неподвижных опор при боковой нагрузке равной 0,5 от осевой нагрузки Pz, кН Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 219-КН-Х11 27,10 179 200 25 365x408x200
Опора 219-КН-Х12 49,50 179 260 25 365x408x380
Опора 219-КН-Х13 72,10 179 600 25 365x408x700
Опора 273-КН-Х11 28,80 173 200 25 420x456x200
Опора 273-КН-Х12 52,30 174 260 40 420x457x380
Опора 273-КН-Х13 76,20 174 600 40 420x457x700
Опора 325-КН-Х11 31,10 172 200 45 470x507x200
Опора 325-КН-Х12 53,70 172 260 70 470x507x380
Опора 325-КН-Х13 77,30 172 600 70 470x507x700
Опора 377-КН-Х11 32,90 171 200 45 525x558x200
Опора 377-КН-Х12 55,30 171 260 70 525x558x380
Опора 377-КН-Х13 78,30 171 600 70 525x558x700
Опора 426-КН-Х11 35,90 171 200 45 575x607x200
Опора 426-КН-Х12 60,00 171 260 80 575x607x380
Опора 426-КН-Х13 86,20 171 600 80 575x607x700
Опора 530-КН-Х11 55,20 173 200 60 705x715x200
Опора 530-КН-Х12 88,40 173 260 120 705x715x420
Опора 530-КН-Х13 120,10 173 600 120 705x715x700
Опора 630-КН-Х11 59,60 172 200 60 805x814x200
Опора 630-КН-Х12 92,60 172 260 120 805x814x420
Опора 630-КН-Х13 124,00 172 600 120 805x814x700

Смотреть все опоры