Опоры скользящие Т13

Опоры скользящие Т13

  1. Скоба
  2. Ребро
  3. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Горизонтальная допустимая нагрузка при f=0,3 в кгс Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 25 т.13.01 0,82 100 90 120 36 50x104x170
Опора 25 т.13.02 1,02 150 90 120 36 50x154x170
Опора 25 т.13.03 1,29 200 90 120 36 50x204x170
Опора 32 т.13.01 0,70 100 90 120 36 50x104x170
Опора 32 т.13.02 0,92 150 90 120 36 50x154x170
Опора 32 т.13.03 1,23 200 90 120 36 50x204x170
Опора 38 т.13.01 0,70 100 90 120 36 50x104x170
Опора 38 т.13.02 0,92 150 90 120 36 50x154x170
Опора 38 т.13.03 1,23 200 90 120 36 50x204x170
Опора 45 т.13.01 0,70 100 90 120 36 50x104x170
Опора 45 т.13.02 0,92 150 90 120 36 50x154x170
Опора 45 т.13.03 1,23 200 90 120 36 50x204x170
Опора 57 т.13.04 0,89 100 90 220 66 70x108x170
Опора 57 т.13.05 1,19 150 90 220 66 70x158x170
Опора 57 т.13.06 1,50 200 90 220 66 70x208x170
Опора 60 т.13.04 0,89 100 90 220 66 70x108x170
Опора 60 т.13.05 1,19 150 90 220 66 70x158x170
Опора 60 т.13.06 1,50 200 90 220 66 70x208x170
Опора 76 т.13.04 0,89 100 90 220 66 70x108x170
Опора 76 т.13.05 1,19 150 90 220 66 70x158x170
Опора 76 т.13.06 1,50 200 90 220 66 70x208x170
Опора 89 т.13.07 1,10 100 90 400 120 90x113x170
Опора 89 т.13.08 1,46 150 90 400 120 90x163x170
Опора 89 т.13.09 1,86 200 90 400 120 90x213x170
Опора 108 т.13.07 1,10 100 90 400 120 90x113x170
Опора 108 т.13.08 1,46 150 90 400 120 90x163x170
Опора 108 т.13.09 1,86 200 90 400 120 90x213x170
Опора 114 т.13.07 1,10 100 90 400 120 90x113x170
Опора 114 т.13.08 1,46 150 90 400 120 90x163x170
Опора 114 т.13.09 1,86 200 90 400 120 90x213x170
Опора 133 т.13.10 1,34 100 90 800 240 120x118x170
Опора 133 т.13.11 1,83 150 90 800 240 120x168x170
Опора 133 т.13.12 2,26 200 90 800 240 120x218x170
Опора 159 т.13.10 1,34 100 90 800 240 120x118x170
Опора 159 т.13.11 1,83 150 90 800 240 120x168x170
Опора 159 т.13.12 2,26 200 90 800 240 120x218x170
Опора 194 т.13.13 3,91 100 90 2200 660 190x164x170
Опора 194 т.13.14 4,92 150 90 2200 660 190x214x170
Опора 194 т.13.15 5,87 200 90 2200 660 190x264x170
Опора 219 т.13.16 3,71 100 90 2200 660 200x157x170
Опора 219 т.13.17 4,70 150 90 2200 660 200x207x170
Опора 219 т.13.18 5,67 200 90 2200 660 200x257x170
Опора 273 т.13.19 3,25 100 90 2200 660 200x139x170
Опора 273 т.13.20 4,50 150 90 2200 660 200x189x170
Опора 273 т.13.21 5,49 200 90 2200 660 200x239x170
Опора 325 т.13.22 6,52 100 90 7000 2100 300x188x170
Опора 325 т.13.23 8,25 150 90 7000 2100 300x238x170
Опора 325 т.13.24 9,25 200 90 7000 2100 300x288x170
Опора 377 т.13.25 6,10 100 90 7000 2100 300x166x170
Опора 377 т.13.26 7,82 150 90 7000 2100 300x216x170
Опора 377 т.13.27 9,58 200 90 7000 2100 300x266x170
Опора 426 т.13.28 5,47 100 90 7000 2100 300x156x170
Опора 426 т.13.29 7,23 150 90 7000 2100 300x206x170
Опора 426 т.13.30 8,90 200 90 7000 2100 300x256x170
Опора 480 т.13.31 12,93 100 90 12500 3750 430x219x170
Опора 480 т.13.32 15,13 150 90 12500 3750 430x269x170
Опора 480 т.13.33 19,43 200 90 12500 3750 430x319x170
Опора 530 т.13.34 12,33 100 90 12500 3750 430x199x170
Опора 530 т.13.35 15,50 150 90 12500 3750 430x249x170
Опора 530 т.13.36 18,79 200 90 12500 3750 430x299x170
Опора 630 т.13.37 11,74 100 90 12500 3750 430x176x170
Опора 630 т.13.38 14,96 150 90 12500 3750 430x226x170
Опора 630 т.13.39 18,24 200 90 12500 3750 430x276x170

Смотреть все опоры