Опоры скользящие Т15

Опоры скользящие Т15

  1. Скоба
  2. Ложемент
  3. Ребра
  4. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Горизонтальная допустимая нагрузка при f=0,3 в кгс Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора 194 т.15.01 10,26 100 600 2200 660 190x164x680
Опора 194 т.15.02 12,90 150 600 2200 660 190x214x680
Опора 194 т.15.03 15,44 200 600 2200 660 190x264x680
Опора 219 т.15.04 9,79 100 600 2200 660 200x157x680
Опора 219 т.15.05 12,41 150 600 2200 660 200x207x680
Опора 219 т.15.06 15,03 200 600 2200 660 200x257x680
Опора 273 т.15.07 9,06 100 600 2200 660 200x139x680
Опора 273 т.15.08 11,94 150 600 2200 660 200x189x680
Опора 273 т.15.09 14,54 200 600 2200 660 200x239x680
Опора 325 т.15.10 17,82 100 600 7000 2100 300x188x680
Опора 325 т.15.11 22,01 150 600 7000 2100 300x238x680
Опора 325 т.15.12 25,57 200 600 7000 2100 300x288x680
Опора 377 т.15.13 16,95 100 600 7000 2100 300x166x680
Опора 377 т.15.14 21,22 150 600 7000 2100 300x216x680
Опора 377 т.15.15 25,44 200 600 7000 2100 300x266x680
Опора 426 т.15.16 16,04 100 600 7000 2100 300x156x680
Опора 426 т.15.17 20,33 150 600 7000 2100 300x206x680
Опора 426 т.15.18 24,47 200 600 7000 2100 300x256x680
Опора 480 т.15.19 33,68 100 600 12500 3750 430x219x680
Опора 480 т.15.20 41,16 150 600 12500 3750 430x269x680
Опора 480 т.15.21 48,64 200 600 12500 3750 430x319x680
Опора 530 т.15.22 32,63 100 600 12500 3750 430x199x680
Опора 530 т.15.23 40,09 150 600 12500 3750 430x249x680
Опора 530 т.15.24 47,57 200 600 12500 3750 430x299x680
Опора 630 т.15.25 31,28 100 600 12500 3750 430x176x680
Опора 630 т.15.26 38,78 150 600 12500 3750 430x226x680
Опора 630 т.15.27 47,24 200 600 12500 3750 430x276x680
Опора 720 т.15.28 43,28 100 560 22500 6600 560x224x680
Опора 720 т.15.29 52,02 150 560 22500 6600 560x274x680
Опора 720 т.15.30 60,90 200 560 22500 6600 560x324x680
Опора 820 т.15.31 42,10 100 560 22500 6600 560x202x680
Опора 820 т.15.32 50,84 150 560 22500 6600 560x252x680
Опора 820 т.15.33 59,72 200 560 22500 6600 560x302x680
Опора 920 т.15.34 53,42 100 560 36000 10800 560x184x680
Опора 920 т.15.35 65,04 150 560 36000 10800 560x234x680
Опора 920 т.15.36 77,02 200 560 36000 10800 560x284x680
Опора 1020 т.15.37 77,15 100 560 36000 10800 760x264x680
Опора 1020 т.15.38 92,04 150 560 36000 10800 760x314x680
Опора 1020 т.15.39 107,10 200 560 36000 10800 760x364x680
Опора 1220 т.15.40 78,12 100 560 36000 10800 760x220x680
Опора 1220 т.15.41 92,78 150 560 48000 14400 760x270x680
Опора 1220 т.15.42 107,66 200 560 48000 14400 760x320x680
Опора 1420 т.15.43 93,52 100 560 36000 10800 760x200x680
Опора 1420 т.15.44 111,76 150 560 60000 18000 760x250x680
Опора 1420 т.15.45 130,66 200 560 60000 18000 760x300x680

Смотреть все опоры