Опоры скользящие Т16 диэлектрические

Опоры скользящие Т16

  1. Корпус
  2. Бугель
  3. Прокладка
  4. Прокладка
  5. Шпилька
  6. Гайка
  7. Трубопровод (справочно)
Наименование,
типоразмер опоры
Вес, кг (по стандарту) Монтажная высота h, мм Величина температурных перемещений для подвижных опор в мм Вертикальная допустимая нагрузка Qy, кН Горизонтальная допустимая нагрузка при f=0,3 в кгс Габаритные размеры: - наибольшая ширина - общая высота - длина, мм
Опора диэлектрическая 194 т.16.01 7,26 100 90 2200 660 255x322x170
Опора диэлектрическая 194 т.16.02 8,36 150 90 2200 660 255x372x170
Опора диэлектрическая 194 т.16.03 9,20 200 90 2200 660 255x422x170
Опора диэлектрическая 219 т.16.04 7,56 100 90 2200 660 280x349x170
Опора диэлектрическая 219 т.16.05 8,54 150 90 2200 660 280x399x170
Опора диэлектрическая 219 т.16.06 9,50 200 90 2200 660 280x449x170
Опора диэлектрическая 273 т.16.07 8,94 100 90 2200 660 350x406x170
Опора диэлектрическая 273 т.16.08 10,18 150 90 2200 660 350x456x170
Опора диэлектрическая 273 т.16.09 11,16 200 90 2200 660 350x506x170
Опора диэлектрическая 325 т.16.10 12,45 100 90 7000 2100 395x458x170
Опора диэлектрическая 325 т.16.11 14,15 150 90 7000 2100 395x508x170
Опора диэлектрическая 325 т.16.12 15,16 200 90 7000 2100 395x558x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.13 14,48 100 90 7000 2100 460x508x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.14 16,19 150 90 7000 2100 460x558x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.15 17,93 200 90 7000 2100 460x608x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.16 15,27 100 90 7000 2100 460x498x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.17 16,98 150 90 7000 2100 460x548x170
Опора диэлектрическая 377 т.16.18 18,72 200 90 7000 2100 460x598x170
Опора диэлектрическая 426 т.16.19 17,10 100 90 7000 2100 505x550x170
Опора диэлектрическая 426 т.16.20 18,84 150 90 7000 2100 505x600x170
Опора диэлектрическая 426 т.16.21 20,49 200 90 7000 2100 505x650x170
Опора диэлектрическая 480 т.16.22 27,79 100 90 12500 3750 570x604x170
Опора диэлектрическая 480 т.16.23 30,95 150 90 12500 3750 570x654x170
Опора диэлектрическая 480 т.16.24 34,21 200 90 12500 3750 570x704x170
Опора диэлектрическая 530 т.16.25 29,55 100 90 12500 3750 615x654x170
Опора диэлектрическая 530 т.16.26 32,69 150 90 12500 3750 615x704x170
Опора диэлектрическая 530 т.16.27 35,95 200 90 12500 3750 615x754x170
Опора диэлектрическая 630 т.16.28 31,08 100 90 12500 3750 715x756x170
Опора диэлектрическая 630 т.16.29 34,26 150 90 12500 3750 715x806x170
Опора диэлектрическая 630 т.16.30 37,50 200 90 12500 3750 715x856x170

Смотреть все опоры